ホーム
» アクセシビリティ
アクセシビリティ
試験結果: : ひとりひとりが たからもの - 京都人権ナビ
規格の規格番号及び改正年 |
JIS X 8341-3:2016 |
目標とする適合レベル |
AA |
ページで達成しているレベル |
A 一部準拠 |
試験対象のウェブページを選択した方法 |
ランダムに選出したページ |
試験実施日 |
2017-02-10 |
達成基準チェックリスト
達成基準 |
レベル |
適用 |
適合 |
備考 |
不適合理由 |
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | | |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 適用なし | 適合 | | |
1.2.2 キャプション (収録済) | A | 適用なし | 適合 | | |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用なし | 適合 | | |
1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | | |
1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | 適用なし | 適合 | | |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 | | |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | | |
1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 | | |
1.4.2 音声の制御 (非干渉) | A | 適用なし | 適合 | | |
1.4.3 コントラスト (最低限) | AA | 適用 | 適合 | | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | | |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | | |
2.1.1 キーボード | A | 適用 | 適合 | | |
2.1.2 キーボードトラップなし (非干渉) | A | 適用 | 適合 | | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 | | |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 (非干渉) | A | 適用 | 適合 | | |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 (非干渉) | A | 適用なし | 適合 | | |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | | |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 | | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | | |
2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | | |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | | |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 | | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用なし | 適合 | | |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | | |
3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 | | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | | |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 | | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | | |
3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 適合 | | |
4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 | | |
4.1.2 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | 適用 | 適合 | | |
関連項目
ページの先頭へ